
滑雪
?大自然一起共享悠?自在-
????
分? | 日??? | 雪道整??? | 夜??? | 深夜?? |
---|---|---|---|---|
???? | 09:00~17:00 | 17:00~18:30 | 18:30~22:30 | 18:30~22:30 / 18:30~24:00 |
- - 星期五、星期六及公休日的前一天????至24:00
雪道?放??
分? | ?接雪道 | 滑翔道(m) | ?斜度(%) | 利用雪道 | |
---|---|---|---|---|---|
挑?屋 | 初? | 熊猫 | 306 | 9% | A1 |
?子 | 436 | 13% | A | ||
?/?子 | 1500 | 23% | B | ||
挑?屋/滑雪屋 | 中? | ?/斑? | 1032 | 35% | C |
?/?? | 1045 | 31% 以上 | C | ||
鹿 | 945 | 33% | C | ||
彪? | 1175 | 16% | C | ||
滑雪屋 | 最高? | 豹 | 518 | 52% | E |
- - 雪道?放情?可根据天?和?日情????生?更。
????
建筑名? | 分? | 雪道名? | ?高差 | ?度(m) | 平均?斜度(%) | 雪道 |
---|---|---|---|---|---|---|
挑?屋 | 初? | 熊猫 | 21 | 255 | 7.9/4.5 | A1 |
? | 34 | 342 | 10.0/5.7 | A | ||
? | 131 | 608 | 22.0/12.4 | B,C | ||
挑?屋/滑雪屋 | 中? | 斑? | 94 | 342 | 27.8/15.5 | B,C |
? | 78 | 493 | 16.1/9.1 | B,C,D | ||
?? | 94 | 343 | 28.4/15/8 | B,C,D | ||
鹿 | 172 | 768 | 22.1/12.4 | B,C,D | ||
彪? | 94 | 570 | 15.9/9.0 | B,C,D | ||
滑雪屋 | 最高? | 豹 | 111 | 463 | 52/27 | C,D,E |
美洲豹 | 116 | 468 | 54/28 | C,D,E |
- - 滑雪?安?的??是POMA公司生?的最新型?品。第一,?定性好;第二,舒适度高;第三外???精?。
??
?位:?元分? | 金? | ||
---|---|---|---|
平日 | 周末/假期日 | ||
4小?券 | 成人 | 58,000 | 68,000 |
?童 | 43,000 | 53,000 | |
6小?券 | 成人 | 68,000 | 78,000 |
?童 | 53,000 | 63,000 | |
8小?券 | 成人 | 78,000 | 85,000 |
?童 | 63,000 | 73,000 | |
??券 | 成人 | 16,000 | 19,000 |
?童 | 11,000 | 14,000 |
租?
?位:?元分? | 租? | 滑雪租? | ?板租? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?板滑雪器材租? | 滑雪服租? | ?板滑雪板 | 滑雪靴 | 雪杖 | ?板 | ?板靴 | ||
4小?券 | 成人 | 30,000 | 22,000 | 15,000 | 13,000 | 5,000 | 18,000 | 15,000 |
?童 | 27,000 | 11,000 | 9,000 | 5,000 | 14,000 | 11,000 | ||
6小?券 | 成人 | 33,000 | 24,000 | 17,000 | 15,000 | 6,000 | 21,000 | 17,000 |
?童 | 30,000 | 13,000 | 11,000 | 6,000 | 17,000 | 13,000 | ||
8小?券 | 成人 | 36,000 | 26,000 | 19,000 | 17,000 | 7,000 | 24,000 | 19,000 |
?童 | 33,000 | 15,000 | 13,000 | 7,000 | 20,000 | 15,000 |